46 Demo Vehicles For Sale in Maitland, NSW
Refine Your Search
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$58,990
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,541 kms |
Demo Vehicle
$75,990
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$75,990
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,518 kms |
Demo Vehicle
$73,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$45,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$46,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$47,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~641km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 322 kms |
Demo Vehicle
$67,855
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~682km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 242 kms |
Demo Vehicle
$64,255
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~1,216km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,855 kms |
Demo Vehicle
$109,888
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$76,888
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$72,990
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$76,888
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$76,888
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$58,990
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$76,888
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$77,990
Drive Away
High Towing Capacity
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |